品名 請篩選 |
規格 請篩選 |
材質 請篩選 |
產地 請篩選 |
價格 | 漲跌 | 備注 |
塑料模具鋼 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5550 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大連特鋼 | 9500 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連特鋼 | 8300 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5450 | – | 熱軋黑皮;訂貨 |
塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大連特鋼 | 20400 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄特鋼 | 6000 | – | 熱軋黑皮;貨少 |
塑料模具鋼 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄特鋼 | 5900 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 24900 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順特鋼 | 10100 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 9300 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼股份 | 6600 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼股份 | 6400 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-70*205-610 | NAK80 | 長城特鋼 | 20900 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5450 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | S136 | 撫順特鋼 | 21700 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | S136 | 大連特鋼 | 20900 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-70*205-610 | S136 | 長城特鋼 | 14200 | – | 熱軋黑皮;貨少 |
塑料模具鋼 | 100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼股份 | 7300 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼股份 | 14000 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | Φ30-130 | NAK80 | 撫順特鋼 | 23900 | – | 熱軋黑皮; |
熱作模具鋼 | Φ55-90 | 3Cr2W8V | 寶鋼特鋼 | 42900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-180 | 3Cr2W8V | 寶鋼特鋼 | 43000 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 41100 | – | 熱軋;訂貨 |
熱作模具鋼 | Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 41300 | – | 鍛造;訂貨 |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長特特鋼 | 40100 | – | 熱軋;貨少 |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長特特鋼 | 40100 | – | 鍛造;貨少 |
熱作模具鋼 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 22500 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 21700 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 22500 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 21700 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 18400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 19400 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 19400 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 20900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯特鋼 | 17700 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯特鋼 | 17700 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 18400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 18700 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 18700 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 18200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 18300 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 18200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 18300 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 18400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯特鋼 | 9100 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼股份 | 12500 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齊魯特鋼 | 11100 | – | 鍛造; |
合金工具鋼 | Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼特鋼 | 8000 | – | 熱軋; |
合金工具鋼 | Ф40-140 | CrWMn | 撫順特鋼 | 12400 | – | 熱軋;訂貨 |
合金工具鋼 | Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯特鋼 | 8600 | – | 鍛造; |
合金工具鋼 | Ф80-130 | 9CrSi | 長城特鋼 | 8300 | – | 熱軋;訂貨 |
合金工具鋼 | Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼特鋼 | 22300 | – | 熱軋; |
合金工具鋼 | Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順特鋼 | 18900 | – | 熱軋;訂貨 |
合金工具鋼 | Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯特鋼 | 16500 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼特鋼 | 37600 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼特鋼 | 37700 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼特鋼 | 13800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連特鋼 | 10700 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順特鋼 | 13000 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順特鋼 | 12400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長城特鋼 | 10500 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼特鋼 | 13800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ95-200 | Cr12 | 寶鋼特鋼 | 14200 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ120-350 | Cr12 | 齊魯特鋼 | 12300 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 12600 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12 | 長城特鋼 | 12800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連特鋼 | 19700 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 22900 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯特鋼 | 18600 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 20300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城特鋼 | 20400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ200-400 | Cr12MoV | 寶鋼特鋼 | 15800 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ14-90 | Cr12MoV | 寶鋼特鋼 | 16300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ95-180 | Cr12MoV | 寶鋼特鋼 | 15800 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連特鋼 | 13000 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14200 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 32*440-1360 | Cr12MoV | 金山特鋼 | 11500 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯特鋼 | 13300 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工國際 | 12400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13900 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 14100 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13700 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 12600 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | Cr8 | 大連特鋼 | 8800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr8 | 撫順特鋼 | 11800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 30-70*205-810 | Cr8 | 天工國際 | 9000 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | DC53 | 大連特鋼 | 22900 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大連特鋼 | 17300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | SKD11 | 撫順特鋼 | 21100 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 50-150*310-610 | SKD11 | 長城特鋼 | 18500 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 26100 | – | 熱軋; |
本文(wen)部(bu)分內(nei)容來源于網絡,我們僅作為信(xin)息分享。本站(zhan)僅提供(gong)信(xin)息存儲空間服務(wu),不擁有所有權(quan),不承擔相關法(fa)律責(ze)任。如(ru)發(fa)現本站(zhan)有涉嫌(xian)抄襲(xi)侵權(quan)/違法(fa)違規的內(nei)容, 請發(fa)送郵件(jian)至 promaxsts@163.com 舉報(bao),一(yi)經查實,本站(zhan)將立(li)刻刪除。